参考均价 | 15000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 商铺 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 珠海市高新总部基地建设发展有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市香洲区高新区前环总部基地片区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年05月30日 | 交房时间 | 预计2021年03月31日 |
售楼地址 | 广东省珠海市香洲区高新区前环总部基地片区 | 咨询电话 | 400-7163-689 |
主力户型 | (建筑面积)45-90㎡(商铺)、55-74㎡(办公) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
GX20190054 | ||
GX20200007 | ||
GX20200007 | 2020-07-13 | 普通办公C1、C2及底商 |
占地面积 | 19537.74平方米 | 建筑面积 | 76948.71平方米 |
容 积 率 | 1.77 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 526个 | 楼栋总数 | 4栋 |
总 户 数 | 599户 | 物业公司 | 珠海华发物业 |
物 业 费 | 酒办4元/㎡·月、办公10元/㎡·月、商铺12元/㎡·月 | 楼层状况 | 22层 |