参考均价 | 待定 | 项目特色 | 商铺 |
建筑类别 | 小高层 多层 高层 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 50年 | 开 发 商 | 茂名国信产业园建设有限公司 |
楼盘地址 | 广东省茂名高新技术开发区高新大道南 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2015年12月 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省茂名高新技术开发区高新大道南 | 咨询电话 | 暂无资料 |
主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
暂无预售证资料
公交站 | 张屋村委会、下河林 |
学校 | 新屋仔小学 |
占地面积 | 153333平方米 | 建筑面积 | 380000平方米 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 50% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |