参考均价 | 7800 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 山景地产 海景地产 养生社区 |
建筑类别 | 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 暂无资料 |
楼盘地址 | 广东省茂名市水东湾新城滨湾路1号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省茂名市水东湾新城滨湾路1号 | 咨询电话 | 暂无资料 |
主力户型 | (建筑面积)108㎡-121㎡(三居)、 203㎡(五居) |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 106600平方米 | 建筑面积 | 266400平方米 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 2701个 | 楼栋总数 | 19栋 |
总 户 数 | 2183户 | 物业公司 | 恒大集团金碧物业 |
物 业 费 | 1.68元/㎡ | 楼层状况 | 最低26层,最高32层 |